| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 (剰余金の配当をする場合) |
9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイアル) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所JASDAQ |
| 証券コード | 2750 |
2018年3月末現在
| 発行可能株式数 | 22,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 8,000,000株 |
| 株主数 | 5,347名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 石光商事従業員持株会 | 316 | 4.1% |
| (株)三井住友銀行 | 252 | 3.3% |
| 石光輝男 | 238 | 3.1% |
| 駒澤孝江 | 216 | 2.8% |
| 日米珈琲(株) | 204 | 2.6% |
| (株)トーホー | 200 | 2.6% |
| (株)みなと銀行 | 194 | 2.5% |
| 丸紅(株) | 192 | 2.5% |
| 石光 輝信 | 179 | 2.3% |
| 石光 義幸 | 178 | 2.3% |
(注)持株比率は、自己株式(291千株)を控除して算出しております。
株式分布状況
| 所有者別 | 株主数 | 所有株数(千株) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 7名(0.13%) | 752(9.40%) |
| 金融商品取引業者 | 15名(0.28%) | 108(1.36%) |
| その他の法人 | 47名(0.88%) | 1,145(14.32%) |
| 外国法人等 | 14名(0.26%) | 164(2.06%) |
| 個人・その他 | 5,264名(98.45%) | 5,829(72.86%) |
| 合計 | 5,347名(100.00%) | 8,000(100.00%) |
最新の株主総会
| 第69期定時株主総会(2019.6.27) | |
|---|---|
| 招集通知 | 株主総会-招集通知(2019) Web開示情報 (訂正)第69期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について |
| 日時 | 2019年6月27(木曜日) 午前10時 |
| 場所 | 神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号 シマブンコーポレーション本社ビル4階 ホール |
| 会議の目的事項 | 報告事項
|
| 決議事項 取締役7名選任の件、監査役2名選任の件 |
|
配当政策
当社は、株主のみなさまに対する適切な利益還元を最重要課題の一つとして位置づけ、業績に応じ、かつ安定した配当を行うことを基本方針とし、個別での配当性向30%を目標としております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を行うことを基本的な方針とし、剰余金の配当の決定機関を取締役会としております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、競争力強化のための投資資金および財務内容のさらなる改善のための資金とし、企業価値の向上に活用してまいります。
1株あたり配当金の推移

| 中間(円) | 期末(円) | 年間(円) | 配当性向(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 第64期(2014年3月期) | - | 10.00 | 10.00 | 56.7 |
| 第65期(2015年3月期) | - | 2.00 | 2.00 | - |
| 第66期(2016年3月期) | - | 10.00 | 10.00 | 41.1 |
| 第67期(2017年3月期) | - | 10.00 | 10.00 | 53.9 |
| 第68期(2018年3月期) | - | 10.00 | 10.00 | 22.4 |
株主優待制度について
2018年3月末現在、500株以上お持ちの株主の皆様には、所有株式数に応じて
当社取扱商品を贈呈いたします。
【所有株式数】500株以上1,000株未満
1,500円相当の当社取扱商品
【所有株式数】1,000株以上
3,000円相当の当社取扱商品
【贈呈時期】
3月末の株主様…7月上旬頃


